華通牌HCQ5110TXSSH5型洗掃車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):CHM1110GDC42V
規(guī)格:5100
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢(xún)電話(huà):13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5905 | 外形尺寸(mm) | 7160,7670x2200x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3850,4200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,可豁免,后防護(hù)材料為Q235A,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:120?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:390(mm),該車(chē)裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專(zhuān)用裝置,具有清掃和清洗功能;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):7160/3850/2185,7670/4200/2345 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | CHM1110GDC42V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,可豁免,后防護(hù)材料為Q235A,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:120?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:390(mm),該車(chē)裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專(zhuān)用裝置,具有清掃和清洗功能;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):7160/3850/2185,7670/4200/2345 |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5180TXSDL5型洗掃車(chē) 下一產(chǎn)品:華通牌HCQ5125TXSEQ6型洗掃車(chē)