【主要技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6020,5955 |
整備質量(Kg) | 11850 | 外形尺寸(mm) | 8070,8270,8570,8870,9170,9370x2500,2550x3160,3280 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷、垃圾箱.側后防護裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護截面尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.隨底盤選裝駕駛室. |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
【專用功能說明】 |
該車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷、垃圾箱.側后防護裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護截面尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.隨底盤選裝駕駛室. |