【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 160 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2550 | 外形尺寸(mm) | 4810x1850x2150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2700 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式。選裝輪輞結(jié)構(gòu),選裝導(dǎo)流罩 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | SC1031XND64A | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
【專用功能說明】 |
該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式。選裝輪輞結(jié)構(gòu),選裝導(dǎo)流罩 |