【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 掃路車 |
總質量(Kg) | 8200 | 額定載質量(Kg) | 505,570 |
整備質量(Kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 7970x2200x2800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3600,3800,4200,4500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成,側防護由專用裝置替代,后防護采用的材料是Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(寬贅?(mm):50?20,后防護離地高480mm。僅采用4500mm軸距,ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1081GP6NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04120N-60 YCS04140N-60 YCS04160N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 4156 4156 | 88 103 118 |
【專用功能說明】 | |||
該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成,側防護由專用裝置替代,后防護采用的材料是Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(寬贅?(mm):50?20,后防護離地高480mm。僅采用4500mm軸距,ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |