【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 外形尺寸(mm) | 8850x2500x3280 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 僅采用5000mm軸距底盤(pán).該車(chē)后伸量為350mm,該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為壓縮裝置,垃圾箱。側(cè)防護(hù)裝置采用材料Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,裝置離地高度(mm):450mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
僅采用5000mm軸距底盤(pán).該車(chē)后伸量為350mm,該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為壓縮裝置,垃圾箱。側(cè)防護(hù)裝置采用材料Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,裝置離地高度(mm):450mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92. |